分析师警告Steam主机或成微软噩梦!Xbox战略承压 2026-11-09 11:12单机 638 ℃尽管新款Steam主机看似对微软"万物皆Xbox"战略构成威胁,微软高层仍对其展现出热情欢迎姿态。不过分析师们认为,这家巨头或许低估了潜在危机——他们向媒体
黄浦江畔电竞狂欢!S15上海北外滩观赛派对燃爆半决赛 2026-11-09 11:12射击 856 ℃黄浦江畔的电竞狂欢!S15上海北外滩观赛派对燃爆半决赛11月1日-11月2日的上海北外滩,风声、江声,都大不过数千人同时爆发的尖叫声。英雄联盟S15半决赛激战正酣,而上海这座“电竞之都&r
大表哥粉狂喜!R星创始人坦言最牵挂IP:比GTA更上心 2026-11-09 11:08手游 542 ℃Rockstar Games旗下三大系列——《侠盗猎车手》《荒野大镖客:救赎》与《恶霸鲁尼》谁更胜一筹,一直是玩家热议的焦点。近日,在《荒野大镖客:救赎2》发售后离开R星的联合
《GTA6》开发中解雇多名员工 引发外国工会组织批判! 2026-11-09 10:53单机 66 ℃在距离2026年5月26日《侠盗猎车手6(GTA6)》即将发售已经不远时,Rockstar Games解雇了30多名员工,此举被英国工会批评为“打压工会”。另一方面,母公司Ta
卡普空对《生化9》预期销量超越《生化8》信心十足! 2026-11-09 10:44策略 2059 ℃卡普空近日表示,凭借《生化危机 安魂曲》在各大游戏展上获得的"高度评价",开发团队对这款新作充满信心,预计其正式发售后的销量将超越前作《生化危机8:村庄》创下的纪录。开发人员在近期
国风冒险闯关FPS《枪火重生》参展古装游戏节! 2026-11-09 10:40二次元 317 ℃国风冒险闯关FPS《枪火重生》正在参与11月4日至11月18日举行的古装游戏节!同时新DLC“古木灵歌”已正式上线,截止11月6日上午11点,《枪火重生》还会开放限时折扣,包括新DLC首发优惠、本体与
《汤姆猫》系列下载量破260亿!超《宝可梦Go》37倍 2026-11-09 10:27二次元 1046 ℃据外媒GamesIndustry.biz报道,发行商Outfit7确认《会说话的汤姆猫》系列的累计下载量已突破260亿次。这一数字意味着,地球上平均每个人都下载过该系列约3次。作为对比,根据AppMa
创意无瓶颈,笑料管够!低成本COS小哥新作品合集 2026-11-09 10:24单机 2100 ℃近日,泰国低成本cos小哥"Lowcostcosplay"更新了不少作品,这些作品延续了他一贯的创意风格,以常见物品为材料,通过巧妙构图与身体表演,高度还原各类角色形象,脑洞大开!
《漫威死侍VR》IGN 8分:战斗爽台词幽默 神还原死侍 2026-11-09 10:08端游 2028 ℃《漫威死侍VR》由Twisted Pixel开发,IGN给出8分评价。简评指出游戏凭借出色的动态战斗系统和充满趣味的对话台词,为超级英雄游戏阵容再添力作,证明了VR游戏能够提供深度体验。总评称,游戏通
松岗聪回忆游戏开发生涯 曾开发FC经典《弹珠台》 2026-11-09 09:48端游 757 ℃近日,世界顶级超级计算机"富岳"的总负责人、被誉为"日本超算研究第一人"的松岗聪在社交媒体上分享了一段珍贵回忆,透露自己年轻时曾参与开发FC红白机经典游戏《弹珠
15年来系列最佳!《咚奇刚:蕉力全开》销量近350万份 2026-11-09 09:48手游 1425 ℃今日,任天堂在最新财报中确认,《咚奇刚:蕉力全开Donkey Kong Bananza)》全球累计销量到达349万份。《咚奇刚:蕉力全开》这一数字成为系列15年以来最好的首发成绩,超越《大金刚乐园2》
《刺客信条》前总监称:IP多年不衰 赖于育碧的冒险精神 2026-11-09 09:17单机 154 ℃《刺客信条3》前创意总监Alex Hutchinson近日表示,该系列之所以能成为长盛不衰的IP,关键在于育碧勇于承担风险的魄力,而这一点正是许多大型发行商所不具备的。Hutchinson在采访中强调
T1官宣选手Doran续约!2026年将继续携手开启新征程 2026-11-09 09:13端游 1425 ℃T1电子竞技俱乐部官方宣布,队内选手“Doran”崔玄凖已成功续约,将在2026年继续代表T1出战。官方发文表示,在刚刚过去的2025年,Doran选手与团队怀着共同的目标并肩
数毛社分析《刺客信条:影》NS2移植:缺乏光线追踪细节有所取舍! 2026-11-09 08:42二次元 1015 ℃《刺客信条:影》任天堂Switch 2版在官方预告发布后引发技术分析关注。根据数毛社最新播客内容,该版本未采用光线追踪全局光照RTGI)技术,这是当前世代版本的重要图形特性之一。分析认为,虽然该移植版
博主盘点超1亿销量游戏机:PS2领跑 任天堂NS系列紧追 2026-11-09 08:40手游 2339 ℃今日,任天堂发布了其最新财报。数据显示,截至2025年9月30日,NS2的累计销量达到1036万台,而NS的累计销量则高达1亿5401万台。游戏领域的知名推主@Zuby_Tech制作了一张游戏主机销量
游戏博主谈DQ升级乐趣但年轻玩家们并不喜欢升级了 2026-11-09 08:38单机 2819 ℃游戏升级似乎一直都是玩法必备因素,日前一位知名游戏博主谈到了正在玩的《勇者斗恶龙1、2重制版》,认为又找回了升级时的成长快感,发推引发热议,但有更多玩家表示并不赞同,传统的强制性的升级既枯燥又无趣。·
莫斯科举办国际游戏周,打造“全城游戏+全球产业”双引擎盛会 2026-11-09 08:36主机 699 ℃11 月 27 日至 30 日,莫斯科将迎来首届莫斯科国际游戏周Moscow International Gaming Week)。作为俄罗斯面向全球游戏及数字娱乐行业推出的旗舰活动,本届游戏周将汇聚
《逃离鸭科夫》战术视野革新!第三人称越肩视角MOD,像战争电影一样掌控 2026-11-09 08:31主机 1688 ℃《逃离鸭科夫》第三人称越肩视角MOD直接把战术体验拉满!以前贴脸看不到人、转角被阴的憋屈全没了,越肩视角既能看清侧身环境,又不丢射击精度,跑图时能留意身后动静,攻楼时能探头观察敌情,简直像开了战场上帝
博主盘点超1亿销量游戏机:PS2领跑 任天堂NS系列紧追 2026-11-09 08:30二次元 2613 ℃今日,任天堂发布了其最新财报。数据显示,截至2025年9月30日,NS2的累计销量达到1036万台,而NS的累计销量则高达1亿5401万台。游戏领域的知名推主@Zuby_Tech制作了一张游戏主机销量
博主盘点超1亿销量游戏机:PS2领跑 任天堂NS系列紧追 2026-11-09 08:29单机 586 ℃今日,任天堂发布了其最新财报。数据显示,截至2025年9月30日,NS2的累计销量达到1036万台,而NS的累计销量则高达1亿5401万台。游戏领域的知名推主@Zuby_Tech制作了一张游戏主机销量